جدول مشخصات پمپ وکیوم
جدول مشخصات پمپ وکیوم آبی (رینگ مایع) بر اساس مدلهای رایج ایرانی و خارجی استخراج شده و شامل ظرفیت، توان، خلأ و اتصالات است. این جدول برای کاربردهای صنعتی متوسط (مانند wastewater و وکیوم چوب) مناسب است.
جدول مدلهای تکمرحله
| مدل | ظرفیت (m³/h) | توان (kW) | خلأ نهایی (mbar مطلق) | سایز ورودی (inch) | سرعت (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP40 | ۴۰ | ۱٫۵ | ۳۰-۴۵ | ۱ | ۱۴۵۰-۲۹۰۰ |
| SVP100 | ۱۰۰ | ۳ | ۳۰-۴۵ | ۱٫۵ | ۱۴۵۰-۲۹۰۰ |
| SVP300 | ۳۰۰ | ۷٫۵ | ۳۰-۴۵ | ۳ | ۱۴۵۰ |
| KVP120 | ۱۲۰ | ۴ | ۳۳ | ۲ | ۱۴۵۰ |
| MVP200 | ۲۰۰ | ۵٫۵ | ۳۳ | ۲٫۵ | ۱۴۵۰ |
| SVP750 | ۷۵۰ | ۲۲ | ۳۰-۴۵ | ۴ | ۱۴۵۰ |
جدول مدلهای دومرحله
| مدل | ظرفیت (m³/h) | توان (kW) | خلأ نهایی (mbar مطلق) | سایز ورودی (inch) | سرعت (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVP200 | ۲۰۰ | ۵٫۵ | ۲۵-۳۳ | ۲٫۵ | ۱۴۵۰ |
| SVP400 | ۴۰۰ | ۱۵ | ۲۵-۳۳ | ۴ | ۱۴۵۰ |
| PVI | ۴۰-۷۸۰ | ۱٫۵-۲۲ | ۲۵ | ۱-۴ | ۱۴۵۰-۲۹۰۰ |
خلأ نهایی در همه مدلها حدود ۳۰-۴۵ mbar مطلق است؛ برای انتخاب، حجم محفظه و زمان تخلیه را محاسبه کنید.