پمپ وکیوم آبی ۲۵متر مکعب AVP-25
| حداکثر ظرفیت مکش | ۲۸ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۱٫۵HP(1.1KW) | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۱-INCH | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۱/۴-INCH | 
| سرعت الکتروموتور | ۲۹۰۰ rpm | اتصال تخلیه | ۱/۴-INCH | 
| نوع کوپله | مونتاژ روی فلنچ موتور | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل | 
 
پمپ وکیوم آبی ۴۵متر مکعب AVP-45
| حداکثر ظرفیت مکش | ۴۸ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۲HP(1.5KW) | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۱-INCH | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۱/۴-INCH | 
| سرعت الکتروموتور | ۲۹۰۰ rpm | اتصال تخلیه | ۱/۴-INCH | 
| نوع کوپله | مونتاژ روی فلنچ موتور | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل | 
 
پمپ وکیوم آبی ۶۵متر مکعب AVP-65
| حداکثر ظرفیت مکش | ۶۵ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۴HP(3KW) | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۱-۱/۲ INCH | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۱/۴-INCH | 
| سرعت الکتروموتور | ۱۴۵۰ rpm | اتصال تخلیه | ۱/۴-INCH | 
| نوع کوپله | مونتاژ روی فلنچ موتور | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل | 
 
پمپ وکیوم آبی ۱۲۵متر مکعب AVP-125
| حداکثر ظرفیت مکش | ۱۲۸ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۵HP(4KW) | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۱-INCH | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۱/۴-INCH | 
| سرعت الکتروموتور | ۱۴۵۰ rpm | اتصال تخلیه | ۱/۴-INCH | 
| نوع کوپله | مونتاژ روی فلنچ موتور | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل | 
 
پمپ وکیوم آبی ۲۲۵متر مکعب AVP-225
| حداکثر ظرفیت مکش | ۲۲۵ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۷٫۵HP(5.5KW) | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۲-۱/۲ INCH | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۱/۲-INCH | 
| سرعت الکتروموتور | ۱۴۵۰ rpm | اتصال تخلیه | ۱/۲-INCH | 
| نوع کوپله | مونتاژ روی فلنچ موتور | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل | 
 
پمپ وکیوم آبی ۳۵۰متر مکعب AVP-350
| حداکثر ظرفیت مکش | ۳۵۰ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۱۰HP(7.5KW) | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۲-۱/۲-INCH | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۱/۲-INCH | 
| سرعت الکتروموتور | ۱۴۵۰ rpm | اتصال تخلیه | ۱/۲-INCH | 
| نوع کوپله | مونتاژ روی فلنچ موتور | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل | 
 
پمپ وکیوم آبی ۵۵۰متر مکعب AVP-550
| حداکثر ظرفیت مکش | ۵۵۰ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۱۵KW | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۴-INCH | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۲×۱/۲ | 
| سرعت الکتروموتور | ۱۴۵۰ rpm | اتصال تخلیه | ۱/۲-INCH | 
| نوع کوپله | کوپلینگ | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل/پکینگ | 
 
پمپ وکیوم آبی ۷۸۵متر مکعب AVP-785
| حداکثر ظرفیت مکش | ۷۸۵ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۲۲KW | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۴-INCH | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۲×۱/۲ | 
| سرعت الکتروموتور | ۱۴۵۰ rpm | اتصال تخلیه | ۲×۱/۲ | 
| نوع کوپله | کوپلینگ | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل/پکینگ | 
 
پمپ وکیوم آبی ۱۰۰۰متر مکعب AVP-1000-1200
| حداکثر ظرفیت مکش | ۱۲۰۰ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۳۷kw-45kw | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۵ inch | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۲ x 1 inch | 
| سرعت الکتروموتور | ۹۰۰ rpm | اتصال تخلیه | ۲ x1/2 | 
| نوع کوپله | کوپلینگ/پولی تسمه | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل/پکینگ | 
 
پمپ وکیوم آبی ۱۶۰۰متر مکعب AVP-1600-2000
| حداکثر ظرفیت مکش | ۱۶۰۰ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۵۵kw-75kw | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۶ inch | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)- | اتصال ورودی آب مصرفی | ۲ x 1 inch | 
| سرعت الکتروموتور | ۹۰۰ rpm | اتصال تخلیه | ۲ x1 inch | 
| نوع کوپله | کوپلینگ/پولی تسمه | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل/پکینگ | 
 
 
پمپ وکیوم آبی ۲۵۰۰متر مکعب AVP-2500
| حداکثر ظرفیت مکش | ۲۵۰۰ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۷۵kw | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۶ inch | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۲ x 2 inch | 
| سرعت الکتروموتور | ۴۵۰-۷۵۰ rpm | اتصال تخلیه | ۲ x1 | 
| نوع کوپله | کوپلینگ/پولی تسمه | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل/پکینگ | 
 
پمپ وکیوم آبی ۳۰۰۰ متر مکعب
 AVP-3200
| حداکثر ظرفیت مکش | ۳۲۰۰ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۹۰kw | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۸ inch | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)- | اتصال ورودی آب مصرفی | ۲ x 2 inch | 
| سرعت الکتروموتور | ۴۵۰-۷۵۰ rpm | اتصال تخلیه | ۲ x1 inch | 
| نوع کوپله | کوپلینگ/پولی تسمه | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل/پکینگ | 
 
 
پمپ وکیوم آبی ۴۰۰۰متر مکعب AVP-4200
| حداکثر ظرفیت مکش | ۴۲۰۰ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۱۱۰kw | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۱۰ inch | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)– | اتصال ورودی آب مصرفی | ۲ x 2 inch | 
| سرعت الکتروموتور | ۴۵۰-۷۵۰ rpm | اتصال تخلیه | ۲ x1 inch | 
| نوع کوپله | کوپلینگ/پولی تسمه | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل/پکینگ | 
 
پمپ وکیوم آبی ۵۰۰۰متر مکعب AVP-5500
| حداکثر ظرفیت مکش | ۵۵۰۰ m3/h | توان و قدرت الکتروموتور | ۱۶۰kw | 
| حداکثر فشار مکش مطلق | ۳۰mHg | اتصال ورودی و خروجی | ۱۲ inch | 
| حداکثر فشار نسبی | ۸۰۰mbar(g)- | اتصال ورودی آب مصرفی | ۲ x 2 inch | 
| سرعت الکتروموتور | ۹۰۰ rpm | اتصال تخلیه | ۲ x1 inch | 
| نوع کوپله | کوپلینگ/پولی تسمه | سیستم آببندی(سیل) | مکانیکال سیل/پکینگ |