جدول ظرفیت پمپ وکیوم روغنی
پمپهای وکیوم روغنی (رینگ روغن یا روتاری وین) برای ایجاد خلأ عمیقتر نسبت به مدلهای آبی مناسباند و در صنایع دقیق مانند بستهبندی، خشککردن و آزمایشگاهها استفاده میشوند. ظرفیت آنها بر اساس مدل از ۱۵ تا ۴۰۰ مترمکعب بر ساعت متغیر است و فشار نهایی تا ۰.۱ پاسکال میرسد.
جدول ظرفیت مدلهای رایج Value (تکمرحلهای VE)
| مدل | ظرفیت (m³/h) | توان (kW) | حجم روغن (L) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VE16 | ۱۵ | ۰.۳۷ | ۰.۶ | ۲۳ |
| VE25 | ۲۵ | ۰.۵۵ | ۰.۸ | ۲۷ |
| VE40 | ۴۰ | ۰.۷۵ | ۱.۲ | ۳۲ |
| VE63 | ۶۳ | ۱.۱ | ۱.۸ | ۳۸ |
| VE100 | ۱۰۰ | ۱.۵ | ۲.۲ | ۵۵ |
جدول ظرفیت مدلهای دومرحلهای Value (VE)
| مدل | ظرفیت (m³/h) | توان (kW) | حجم روغن (L) | فشار نهایی (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| VE215 | ۱۵ | ۰.۳۷ | ۰.۶ | ۰.۱ |
| VE225 | ۲۵ | ۰.۵۵ | ۰.۸ | ۰.۱ |
| VE245 | ۴۵ | ۱.۱ | ۱.۵ | ۰.۱ |
| VE260 | ۶۰ | ۱.۵ | ۲ | ۰.۱ |
| VE290 | ۹۰ | ۲.۲ | ۳ | ۰.۱ |
نکات انتخاب ظرفیت
ظرفیت را بر اساس حجم محفظه و زمان تخلیه محاسبه کنید؛ برای خلأ عمیق، مدلهای دومرحلهای مناسبترند. روغنکاری منظم و فیلتراسیون برای حفظ راندمان ضروری است.