جدول ظرفیت پمپ وکیوم آبی
پمپهای وکیوم آبی ظرفیتهای متنوعی از ۴۰ تا ۵۰۰۰ مترمکعب بر ساعت دارند که بر اساس مدل تکمرحله یا دومرحله و برند متفاوت است.
جدول ظرفیتهای رایج (تکمرحله)
| مدل | ظرفیت (m³/h) | توان موتور (kW) |
|---|---|---|
| SVP80 | ۸۰ | ۳ |
| SVP150 | ۱۵۰ | ۴ |
| SVP300 | ۳۰۰ | ۷٫۵ |
| SVP500 | ۵۰۰ | ۱۵ |
| SVP750 | ۷۵۰ | ۲۲ |
جدول ظرفیتهای دومرحله
| مدل | ظرفیت (m³/h) | توان موتور (kW) | خلاء نهایی (mbar) |
|---|---|---|---|
| PVI | ۴۰-۲۱۰ | ۱٫۵-۵٫۵ | ۳۳ |
| PVI | ۲۸۰-۳۸۰ | ۷٫۵-۱۱ | ۳۳ |
| SVP300 | ۳۰۰ | ۱۱ | ۴۵ |
| SVP750 | ۷۵۰ | ۲۲ | ۴۵ |
این جداول برای کاربردهای صنعتی مانند لبنیات و شیمیایی مناسباند و فشار نهایی معمولاً ۳۰-۷۶۰ میلیبار است.